<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Los 5 Programas que más &#8216;odio&#8217;.</title>
	<atom:link href="http://blog.sergioalvarez.net/los-5-programas-que-mas-odio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sergioalvarez.net/los-5-programas-que-mas-odio/</link>
	<description>Blog de Sergio Álvarez Fernández</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 08:04:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: carlos mendez</title>
		<link>http://blog.sergioalvarez.net/los-5-programas-que-mas-odio/#comment-42934</link>
		<dc:creator>carlos mendez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 15:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sergioalvarez.net/?p=88#comment-42934</guid>
		<description>Corel Draw es la herramienta peor pensada, creada e investigada del mundo... solo esperan a ver que saca adobe con su todopoderoso Illustrator, y ellos tratan de replicarlo, sin contar que el motor de memoria de esa porqueria de programa no es funcional... tengo 2gGb de Ram y un procesador dual core, y todavia el programita tiene q pensar el mas minimo de sus procesos!!!.... tengo 3 titulos de diseñador en varios paises... y les digo que el q quiera diseñar nunca use corel.. es la herramienta tonta para el que se cree diseñador....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corel Draw es la herramienta peor pensada, creada e investigada del mundo&#8230; solo esperan a ver que saca adobe con su todopoderoso Illustrator, y ellos tratan de replicarlo, sin contar que el motor de memoria de esa porqueria de programa no es funcional&#8230; tengo 2gGb de Ram y un procesador dual core, y todavia el programita tiene q pensar el mas minimo de sus procesos!!!&#8230;. tengo 3 titulos de diseñador en varios paises&#8230; y les digo que el q quiera diseñar nunca use corel.. es la herramienta tonta para el que se cree diseñador&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lalax</title>
		<link>http://blog.sergioalvarez.net/los-5-programas-que-mas-odio/#comment-22621</link>
		<dc:creator>Lalax</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 00:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sergioalvarez.net/?p=88#comment-22621</guid>
		<description>Hola, veo que este post es viejito..:P...Yo uso CorelDRAW y sinceramente me parece perfecto, también uso Illustrator y me parece bueno, no digo que perfecto por que todavía no lo sé usar completamente.   Bueno la cuestión es que uno puede criticar un programa cuando lo sabes usar y le sacas su conclusión, le recomiendo a las personas que se quiten esa mala percepción del software de Corel y que al menos lo aprendan a usar un poco antes de decir que es malo...:) No se asusten si CorelDRAW no tiene una imagen ultra moderna o si su espacio de trabajo es complicado, en realidad es muy bueno...saludos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, veo que este post es viejito..:P&#8230;Yo uso CorelDRAW y sinceramente me parece perfecto, también uso Illustrator y me parece bueno, no digo que perfecto por que todavía no lo sé usar completamente.   Bueno la cuestión es que uno puede criticar un programa cuando lo sabes usar y le sacas su conclusión, le recomiendo a las personas que se quiten esa mala percepción del software de Corel y que al menos lo aprendan a usar un poco antes de decir que es malo&#8230;:) No se asusten si CorelDRAW no tiene una imagen ultra moderna o si su espacio de trabajo es complicado, en realidad es muy bueno&#8230;saludos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grilexis</title>
		<link>http://blog.sergioalvarez.net/los-5-programas-que-mas-odio/#comment-4966</link>
		<dc:creator>Grilexis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 21:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sergioalvarez.net/?p=88#comment-4966</guid>
		<description>deberias probrar el Internet Explorer 7.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deberias probrar el Internet Explorer 7.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NeoFlashers :: La Bitácora &#187; Blog Archive &#187; MEME: Los 5 programas que más odio</title>
		<link>http://blog.sergioalvarez.net/los-5-programas-que-mas-odio/#comment-641</link>
		<dc:creator>NeoFlashers :: La Bitácora &#187; Blog Archive &#187; MEME: Los 5 programas que más odio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 22:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sergioalvarez.net/?p=88#comment-641</guid>
		<description>[...] Sergio me &#8220;ha pasado la pelota&#8221; de las ramificaciones del MEME sobre Los 5 programas que más odio. No me queda otra que estar de acuerdo con la gente que ha hecho este MEME anteriormente, microsoft tiene algunas herramientas que son pesimas! Aca van mis 5 programas que mas odio: 1. Corel Draw. Ya que estudie Disenio Grafico en la universidad, los profesores siempre nos inculcaron respeto por las herramientas profesionales de Adobe y Macromedia. Corel siempre fue vista como una herramienta amateur para aprendices no profesionales. (disculpas a quien utiliza Corel, en lo personal NO ME GUSTA) 2. QuarkXpress. Habiendome movido de medios tradicionales a medios digitales, no quiero volver a ver nunca una herramienta tan antigua y limitada como Quark que aunque ha lanzado recientemente &#8220;Quark Interactive&#8221; para la web, sigue siendo una herramienta vieja! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sergio me &#8220;ha pasado la pelota&#8221; de las ramificaciones del MEME sobre Los 5 programas que más odio. No me queda otra que estar de acuerdo con la gente que ha hecho este MEME anteriormente, microsoft tiene algunas herramientas que son pesimas! Aca van mis 5 programas que mas odio: 1. Corel Draw. Ya que estudie Disenio Grafico en la universidad, los profesores siempre nos inculcaron respeto por las herramientas profesionales de Adobe y Macromedia. Corel siempre fue vista como una herramienta amateur para aprendices no profesionales. (disculpas a quien utiliza Corel, en lo personal NO ME GUSTA) 2. QuarkXpress. Habiendome movido de medios tradicionales a medios digitales, no quiero volver a ver nunca una herramienta tan antigua y limitada como Quark que aunque ha lanzado recientemente &#8220;Quark Interactive&#8221; para la web, sigue siendo una herramienta vieja! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
